Kennel Valhallan
Hagelans Excellence
BH
© suba
| Lempinimi | Elli |
Rotu | Labradorinnoutaja |
| Syntymäaika | 18.06.2019 (AVO) |
Säkäkorkeus | 57cm |
| Sukupuoli | narttu |
Rekisterinumero | VTR-20708 |
| Kasvattaja | evm |
Omistaja | Kennel Valhallan |
Sukutaulu
i. , evm.
|
ii. , evm.
|
iii. , evm.
|
|
iie. , evm.
|
|
ie. , evm.
|
iei. , evm.
|
|
iee. , evm.
|
e. , evm.
|
ei. , evm.
|
eii. , evm.
|
|
eie. , evm.
|
ee. , evm.
|
eei. , evm.
|
eee. , evm.
|
Jälkeläiset
u./n.
Nimi, om.
omistaja
Yhdistyneet Virtuaalinäyttelyliitot, YVNL
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | luokka | tulos |
Virtuaalinen Suomen Palveluskoiraliitto , VSPKL
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 26.06.2019 | Narvik | Crissu | PAKK | 71p. PAKK1 BH |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA, VOI | tulos |
Virtuaalimaailman Tottelevaisuuskoulutusliitto, VTL
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 19.07.2019 | Valhallan | suba | ALO | 97p. ALO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Virtuaalinen Rally-Tokoliitto, VRTL
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 19.07.2019 | Valhallan | suba | ALO | 77p. ALO1 |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Virtuaalinen vesipelastusyhdistys, vVPY
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 21.07.2019 | Valhallan | suba | SOVE | Hyväksytty |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Virtuaalinen metsästyskoirien jäljestämiskoe yhdistys, vMJY
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 21.07.2019 | Valhallan | suba | AVO | 49p. I-palkinto |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Virtuaalinen noutajakoirajärjestö, vSNJ
| Maa | Päivämäärä | Järjestäjä | Tuomari | Luokka | Tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOU | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-B, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, ALO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, AVO | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | WT, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | NOME-A, VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
 | 00.00.0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |